Transparente Preise
Was Pruefpilot kostet — ohne Kleingedrucktes, ohne versteckte Aufschläge.
Kurse im Überblick
Preisliste April 2026.
| Kurs | Netto | Brutto (20% USt) | Rate (12 Mo) | Zugangsdauer |
|---|---|---|---|---|
| Makler & Verwalter | €2.290 | €2.748 | €229 | 12 Monate |
| Bauträger | €2.290 | €2.748 | €229 | 12 Monate |
| Immobilientreuhänder Bundle | €3.490 | €4.188 | €349 | 18 Monate |
| Unternehmerprüfung | €1.290 | €1.548 | €129 | 6 Monate |
| Makler/Verwalter Assistenz | €890 | €1.068 | €89 | 6 Monate |
| Bewertungs-Experte | €1.890 | €2.268 | €189 | 4 Monate |
| Prüfungstag-Bootcamp | €490 | €588 | — | 5 Tage live |
| Buy & Hold / Fix & Flip | €290 | €348 | — | 3 Monate |
| Quiz-App Standalone | €19/Monat | €22,80/Monat | — | flexibel |
Zahlungsoptionen.
- Einmalzahlung mit 3 % Skonto bei Vorab-Überweisung
- Klarna Ratenzahlung in 3, 6 oder 12 Raten, zinsfrei
- Pruefpilot-Raten über 24 Monate, leichter Zinsaufschlag (Effektivzins ca. 4,9 %)
- Arbeitgeber-Rechnung direkt, USt-konform
Marktvergleich
Wo wir stehen.
| Anbieter | Format | Brutto Makler & Verwalter | Geld-zurück | Förder-Beratung 9 Bundesländer |
|---|---|---|---|---|
| Pruefpilot | Online | €2.748 | ✓ | ✓ |
| immo-pauker.at | Online | €2.759 | — | — |
| eduard.at | Online | €2.868 | — | — |
| WIFI Wien | Hybrid | ~€3.150+ | — | — |
| Immobilienakademie | Hybrid | ~€4.200 | — | — |
| ARS Akademie | Virtual Classroom | ~€3.500 | — | — |
Stand April 2026. Mitbewerber-Preise laut öffentlicher Website.